
In the upcoming Twenty20 world cup, 12 teams will be grouped into 4 groups and each group will consist of three teams. Besides, ten test playing countries,
I know that cricket fans are eagerly waiting for Twenty20 Word Championship and keen to get the schedule of the tournament. So, for your own convenience, I am giving the full schedule of Twenty20 World Championship below:
| Stage
| Date
| Competing Teams
| Group
| Venue
|
Group Stage
| September 11 Tuesday | A | New Wanderers Stadium, | |
September 12 Wednesday | C | Kingsmead, | ||
September 12 Wednesday | D | Kingsmead, | ||
September 12 Wednesday | B | Newlands, | ||
September 13 Thursday | A | New Wanderers Stadium, | ||
September 13 Thursday | B | Newlands, | ||
September 13 Thursday | D | Kingsmead, | ||
September 14 Friday | C | New Wanderers Stadium, | ||
September 14 Friday | B | Newlands, | ||
September 14 Friday | D | Kingsmead, | ||
September 15 Saturday | C | New Wanderers Stadium, | ||
September 15 Saturday | A | Newlands, | ||
Super Eight Stage
| September 16 Sunday | C1 v D2 | E | New Wanderers Stadium, |
September 16 Sunday | B1 v A2 | F | Newlands, | |
September 16 Sunday | A1 v B2 | E | Newlands, | |
September 17 Monday | D1 v C2 | F | New Wanderers Stadium, | |
September 18 Tuesday | C1 v B2 | E | Kingsmead, | |
September 18 Tuesday | B1 v D1 | F | New Wanderers Stadium, | |
September 18 Tuesday | A2 v C2 | F | New Wanderers Stadium, | |
September 19 Wednesday | A1 v C1 | E | Kingsmead, | |
September 19 Wednesday | B2 v D2 | E | Kingsmead, | |
September 20 Thursday | B1 v C2 | F | Newlands, | |
September 20 Thursday | A2 v D1 | F | Newlands, | |
September 20 Thursday | A1 v D2 | E | Kingsmead, | |
Semi Final Stage
| September 22 Friday | E2 v F1 | 1st Semi Final | Newlands, |
September 22 Friday | E1 v F2 | 2nd Semi Final | Kingsmead, | |
Final Match
| September 24 Saturday | The winners of the semi final matches | Final | New Wanderers Stadium, |






Comment Preview